| Boligtype | Adresse | Husleje | Areal | Ledig fra |
 | Lejlighed | Vesterbro 53, 9000 Aalborg | 5995 kr./md. | 87 m² | 01. jun 2022 |
 | Lejlighed | Slotsgade 35, 9000 Aalborg | 6895 kr./md. | 83 m² | 15. jul 2022 |
 | Lejlighed | Alexander Foss Gade 18, 9000 Aalborg | 9995 kr./md. | 106 m² | 15. jul 2022 |
 | Lejlighed | Karen Blixens Vej 31, 4. 3., 9200 Aalborg SV | 6395 kr./md. | 61 m² | 01. jul 2022 |
 | Lejlighed | Vesterbro 72, 9000 Aalborg | 6995 kr./md. | 109 m² | 01. jul 2022 |
 | Lejlighed | Vesterbro 99, 9000 Aalborg | 5795 kr./md. | 82 m² | Overtages snarest |
 | Lejlighed | Vesterbro 99, 9000 Aalborg | 5995 kr./md. | 82 m² | 01. jul 2022 |
 | Lejlighed | Ladegårdsgade 1A, 9000 Aalborg | 4995 kr./md. | 52 m² | 01. aug 2022 |
 | Rækkehus | Ikarosvej 20, 9210 Aalborg SØ | 13495 kr./md. | 135 m² | 01. aug 2022 |
 | Lejlighed | Ågades Passage 8A, 9000 Aalborg | 8495 kr./md. | 93 m² | 01. jul 2022 |
 | Lejlighed | Karen Blixens Vej 31, 5. 5., 9200 Aalborg SV | 6595 kr./md. | 58 m² | 01. aug 2022 |
 | Lejlighed | Ågades Passage 6A,, 9000 Aalborg | 7995 kr./md. | 89 m² | 01. aug 2022 |
 | Lejlighed | Vesterbro 99, 9000 Aalborg | 6995 kr./md. | 92 m² | 01. aug 2022 |
 | Lejlighed | Karen Blixens Vej 1, 9200 Aalborg SV | 5395 kr./md. | 49 m² | 01. sep 2022 |
 | Lejlighed | Vesterbro 76, 9000 Aalborg | 6495 kr./md. | 87 m² | 01. aug 2022 |
 | Rækkehus | Kastanjen 13, 9210 Aalborg SØ | 9495 kr./md. | 96 m² | 01. sep 2022 |
Din søgning gav ingen resultater.