Filter

Ryd filter
Område
Boligtype
Husleje (max.)
Areal (min. - max.)
Min.
-
Max.
Værelser (min.) 2
Vis boliger

Ledige boliger

Vis filter
Boligtype Adresse Husleje Areal Værelser Ledig fra
Lejlighed Vesterbro 51 1. tv., 9000 Aalborg 7.995 kr./md. 97 m² 3 vær. 1. august 2024
Lejlighed Karen Blixens Vej 35, 2. th., 9200 Aalborg SV 9.495 kr./md. 97 m² 3 vær. 15. juni 2024
Lejlighed Vesterbro 76 3. th., 9000 Aalborg 6.695 kr./md. 100 m² 3 vær. 1. oktober
Garage Falkevej 2-4, 2400 København NV 600 kr./md. 0 m² 0 vær. Overtages snarest
Lejlighed Vesterbro 99 3. 1., 9000 Aalborg 8.995 kr./md. 127 m² 3 vær. 1. august 2024
Lejlighed Ågades Passage 16, 2. th. , 9000 Aalborg 8.595 kr./md. 86 m² 3 vær. 1. oktober 2024
Lejlighed Ågades Passage 1B 2., 9000 Aalborg 7.695 kr./md. 69 m² 2 vær. 1. oktober 2024
Lejlighed Ladegårdsgade 1A 3. th., 9000 Aalborg 5.295 kr./md. 52 m² 2 vær. 15. juli 2024
Rækkehus Kastanjen 2, 9210 Aalborg SØ 9.795 kr./md. 100 m² 4 vær. 1. oktober 2024
Lejlighed Ladegårdsgade 1A 2. tv., 9000 Aalborg 5.295 kr./md. 51 m² 2 vær. 1. september 2024
Lejlighed Bispensgade 34 3. tv., 9000 Aalborg 5.795 kr./md. 78 m² 2 vær. 1. oktober 2024
Lejlighed Ågades Passage 1C 1., 9000 Aalborg 6.695 kr./md. 69 m² 2 vær. 15. juli 2024
Rækkehus Ikarosvej 28, 9210 Aalborg SØ 11.695 kr./md. 108 m² 4 vær. 1. august 2024
Lejlighed Karen Blixens Vej 25, 1. mf., 9200 Aalborg SV 6.395 kr./md. 51 m² 2 vær. 15. september 2024
Lejlighed Karen Blixens Vej 31, 5. 2., 9200 Aalborg SV 6.795 kr./md. 56 m² 2 vær. 1. august 2024
Lejlighed Vesterbro 51 2. th., 9000 Aalborg 7.295 kr./md. 106 m² 3 vær. 1. november 2024
Lejlighed Karen Blixens Vej 5, 2. 1., 9200 Aalborg SV 10.995 kr./md. 117 m² 4 vær. 1. oktober 2024
Lejlighed Vesterbro 70, 4., 9000 Aalborg 7.995 kr./md. 106 m² 3 vær. Overtages snarest
Lejlighed Ågades Passage 6B, 2., 9000 Aalborg 7.695 kr./md. 90 m² 3 vær. 1. juli 2024
Lejlighed Vesterbro 76, 5. th., 9000 Aalborg 7.295 kr./md. 87 m² 3 vær. 1. september 2024
Lejlighed Vesterbro 72, 3. tv., 9000 Aalborg 5995 kr./md. 73 m² 2 vær. 15. juli 2024
Lejlighed Ladegårdsgade 1, 3. th., 9000 Aalborg 4.995 kr./md. 42 m² 2 vær. 15. august 2024
Rækkehus Annelisesvej 13, 9380 Vestbjerg 8.995 kr./md. 87 m² 3 vær. Hurtigst muligt
Rækkehus Annelisesvej 1, 9380 Vestbjerg 10.395 kr./md. 120 m² 4 vær. Hurtigst muligt
Rækkehus Annelisesvej 16, 9380 Vestbjerg 11.895 kr./md. 111 m² 3 vær. Hurtigst muligt
Lejlighed Lille Borgergade 25, 3. mf. 4.651 kr./md. 49 m² 1 vær. 1. oktober 2024
Lejlighed Lille Borgergade 27, 3. mf. 4.651 kr./md. 49 m² 1 vær. 1. september

Din søgning gav ingen resultater.